Allgemeines über Germany
Die Hauptstadt von Germany ist Berlin. Die Zeitzone in Germany ist Europe/Berlin und der Name dieser Zone ist Central European Time (CET/CEST). Die Bevölkerung von Germany ist ungefähr 81,802,257 Einwohner und das Gebiet ist 357,021 km2.
Die Währung von Germany ist der Euro Die Internet Extention (tld) ist die .de. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Germany beträgt etwa 3,593 Milliarden US-Dollar, was einem durchschnittlichen Pro-Kopf-BIP von etwa 43,923 US-Dollar entspricht.
Der Zweck dieser Seite ist es, Ihnen bei der Berechnung von Entfernungen und Routen zwischen Städten und Orten von großem Interesse zu helfen. Sie können die optimierten Routenblätter für Ihre Reisen in Germany bestimmen. Strecken- und Routenberechnungen basieren auf verschiedenen Verkehrsträgern wie Auto, Fahrrad, zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Hauptentfernungen in Germany
- Entfernung von Berlin nach Berlin
- Entfernung von Berlin nach Hamburg
- Entfernung von Berlin nach Munich
- Entfernung von Berlin nach Köln
- Entfernung von Berlin nach Frankfurt am Main
- Entfernung von Berlin nach Essen
- Entfernung von Berlin nach Stuttgart
- Entfernung von Berlin nach Dortmund
- Entfernung von Berlin nach Düsseldorf
- Entfernung von Berlin nach Bremen
- Entfernung von Berlin nach Hannover
- Entfernung von Berlin nach Leipzig
- Entfernung von Berlin nach Duisburg
- Entfernung von Berlin nach Nürnberg
- Entfernung von Berlin nach Dresden
- Entfernung von Berlin nach Wandsbek
- Entfernung von Berlin nach Bochum
- Entfernung von Berlin nach Bochum-Hordel
- Entfernung von Berlin nach Wuppertal
- Entfernung von Berlin nach Bielefeld
- Entfernung von Berlin nach Bonn
- Entfernung von Berlin nach Mannheim
- Entfernung von Berlin nach Marienthal
- Entfernung von Berlin nach Karlsruhe
- Entfernung von Berlin nach Hamburg-Nord
- Entfernung von Berlin nach Wiesbaden
- Entfernung von Berlin nach Münster
- Entfernung von Berlin nach Gelsenkirchen
- Entfernung von Berlin nach Aachen
- Entfernung von Berlin nach Mönchengladbach
- Entfernung von Berlin nach Augsburg
- Entfernung von Berlin nach Eimsbüttel
- Entfernung von Berlin nach Altona
- Entfernung von Berlin nach Chemnitz
- Entfernung von Berlin nach Braunschweig
Andere Routen
Entfernungen und Routen in Österreich |
Entfernungen und Routen in Deutschland |
Entfernungen und Routen in der Schweiz
Administrative Unterteilungen in Germany
Administrative Unterabteilung | Verwaltungsebene | gesamt |
---|---|---|
Länder | 1 | 16 |
Regierungsbezirke | 2 | 29 |
Landkreise | 3 | 295 |
Kreisfreien Städte | 3 | 107 |
Gemeindeverband | 4 | 4380 |
Einige Details über Germany
Kontinent | Europe |
---|---|
Zeitzone | Europe/Berlin |
Bevölkerung | 81,802,257 Einwohner |
Fläche | 357,021 km2 |
Hauptstadt | Berlin |
Währung | Euro |
Internet Tld | de |
Telefonvorwahl | +49 |
Internet-Hosts | 20,043,000 |
Internetnutzer | 65,125,000 (79.61%) |
Handys Hervorragend | 107,700,000 |
Bruttoinlandsprodukt | 3,593 Milliarden US-Dollar |
BIP pro Kopf | 43,923 US-Dollar |
Größte Städte in Germany
Städte | Bevölkerung |
---|---|
Berlin (16) | 3,426,354 Einwohner |
Hamburg (04) | 1,739,117 Einwohner |
Munich (02) | 1,260,391 Einwohner |
Köln (07) | 963,395 Einwohner |
Frankfurt am Main (05) | 650,000 Einwohner |
Essen (07) | 593,085 Einwohner |
Stuttgart (01) | 589,793 Einwohner |
Dortmund (07) | 588,462 Einwohner |
Düsseldorf (07) | 573,057 Einwohner |
Bremen (03) | 546,501 Einwohner |
Hannover (06) | 515,140 Einwohner |
Leipzig (13) | 504,971 Einwohner |
Duisburg (07) | 504,358 Einwohner |
Nürnberg (02) | 499,237 Einwohner |
Dresden (13) | 486,854 Einwohner |
Wandsbek (04) | 411,422 Einwohner |
Bochum (07) | 385,729 Einwohner |
Bochum-Hordel (07) | 380,000 Einwohner |
Wuppertal (07) | 360,797 Einwohner |
Bielefeld (07) | 331,906 Einwohner |
Bonn (07) | 313,125 Einwohner |
Mannheim (01) | 307,960 Einwohner |
Marienthal (04) | 287,101 Einwohner |
Karlsruhe (01) | 283,799 Einwohner |
Hamburg-Nord (04) | 280,000 Einwohner |
Wiesbaden (05) | 272,432 Einwohner |
Münster (07) | 270,184 Einwohner |
Gelsenkirchen (07) | 270,028 Einwohner |
Aachen (07) | 265,208 Einwohner |
Mönchengladbach (07) | 261,742 Einwohner |
Die Regionen in Germany
Regionen | Bevölkerung |
---|---|
Baden-Württemberg Region | 10,744,921 Einwohner |
Bavaria | 12,510,331 Einwohner |
Land Berlin | 3,442,675 Einwohner |
Brandenburg | 2,511,525 Einwohner |
Bremen | 661,716 Einwohner |
Free and Hanseatic City of Hamburg | 1,774,224 Einwohner |
Hessen | 6,061,951 Einwohner |
Lower Saxony | 7,928,815 Einwohner |
Mecklenburg-Western Pomerania | 1,651,216 Einwohner |
Nordrhein-Westfalen | 17,872,763 Einwohner |
Rheinland-Pfalz | 4,012,675 Einwohner |
Saarland | 1,022,585 Einwohner |
Saxony | 4,168,732 Einwohner |
Saxony-Anhalt | 2,356,219 Einwohner |
Schleswig-Holstein | 2,832,027 Einwohner |
Thuringia | 2,249,882 Einwohner |
Flughäfen in Germany